製品名 | ブルガリBvlgari Diagono Aluminium Chrono SS RU Asian 7750自動巻き |
商品番号 | 20100421Bvlgari006 |
重さ | 1.0000 kg = 2.2046 lb = 35.2740 oz |
カテゴリー | 時計 > ブルガリ時計 |
ブランド | ブルガリ |
作成時間 | 2019-03-01 |
ムーブメント
:
アジア 7750オ オートマチック
ムーブメント 28800振動
3時位置:秒針
4時半位置:日付
9時位置:分計算
6時位置:時計算
2時位置:スタート/ストップ
4時位置:リセット
サイズ
:
直径44
mm
×
厚み15
mm
素材 :316 ステンレススチール
風防
:
サファイアガラス
ARコーティング
防水
:
日常生活防水
ストップウォッチフル稼働
diagonostic | 2850 | 6144 |
diagonosis | 6460 | 2477 |
diagonose 意味 | 4555 | 2504 |
diagonosis意味 | 5610 | 5432 |
diagonostics | 6269 | 4342 |
diagonosed | 2899 | 8128 |
diagonose | 2548 | 768 |
diagonostic policy | 7817 | 8910 |
diagonostic 意味 | 7995 | 2669 |
aluminium oxide | 3631 | 4998 |
aluminium 意味 | 4090 | 4004 |
aluminium alloy | 1847 | 7311 |
aluminium hydroxide | 4527 | 8368 |
aluminium foil | 3410 | 4058 |
aluminium phosphide | 1799 | 4045 |
aluminium aluminum | 8185 | 1886 |
aluminium silicate | 2878 | 1967 |
aluminium chloride | 4695 | 2294 |
aluminium ingot | 6694 | 2546 |
chrono24 | 1054 | 3853 |
chrono cell | 3790 | 8093 |
chrono trigger | 6268 | 7868 |
chronology | 5661 | 6892 |
chronological 意味 | 7651 | 5030 |
chrono tokyo | 3110 | 1129 |
chrono break | 3335 | 4077 |
chrono cross | 7011 | 7728 |
chronograph | 6359 | 2545 |
一致するデータは見つかりませんでした